指标项目 | 工业级 | 食品级 | |
---|---|---|---|
包装: | 25公斤/袋, 产品由双层内膜袋包装, 外袋为塑编袋或纸塑复合袋。也可根据客户要求调整包装规格。 | ||
外观 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | |
纯度(Na4P2O7) % | ≥97 | ≥98.8 | |
总磷(P2O5) % | ≥52 | ≥52 | |
砷 (As) % | ≤0.0003 | ≤0.0003 | |
重金属(以铅计) % | ≤0.005 | ≤0.005 | |
pH值(1%水溶液) | 9.9~10.7 | 9.9~10.7 | |
水不溶物 % | ≤0.2 | ≤0.01 | |
干燥失重 % | ≤0.5 | ≤0.5 |
运输条件:严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行 清扫。公路运输时要按规定路线行驶。空运:焦磷酸钠可按普通货物条件办理。
储存条件:焦磷酸钠应贮存于阴凉干燥的地方,注意防晒防潮防包装破损。建议用货架或者单层托盘堆放。
保质期:在上述储运条件下,保质期12月。